こんにちは。ゆう(@yumylife94)です。
年明けに今後の投資方針を決めました。
今年から、その方針に従って資産を運用していこうと思います。
前月の資産記録もよければご参考ください。
夫婦の資産状況・月別推移
私たち夫婦の総資産や総評価損益、商品毎と銘柄毎に評価損益をまとめています。
総資産と総評価損益
まずは2023年01月の総資産と総評価損益はこちらです。
資産状況
- 総資産:25,170,715円
- 前月比:+1,420,735円(+6.0%)
- 総評価損益:+1,786,898円(+7.6%)
今年は出だしが絶好調ですね。
年明けに思い切ってNISA枠すべてを使ってVOOとQQQを買っておいてよかったです。
商品毎の評価損益
商品毎にも評価損益をまとめています。

商品 | 時価評価額 | 増減幅 (前月比) | 増減率 (前月比) | 評価損益 (合計) | 評価損益率 (合計) |
---|---|---|---|---|---|
米国株式 | 11,931,818円 | +3,336,298円 | +38.8% | -792,423円 | -6.2% |
国内株式 | 3,432,800円 | -199,500円 | -5.5% | +1,051,000円 | +44.1% |
投資信託 | 4,433,555円 | +150,889円 | +3.5% | +1,200,212円 | +37.1% |
確定拠出年金 | 1,047,859円 | +33,423円 | +3.3% | +328,109円 | +45.6% |
預金 | 4,324,683円 | -1,900,375円 | -30.5% | - | - |
米国株式が前月比38.8%プラスと大幅な上昇のように見えていますが、これは年明けに夫婦でNISA枠を使って追加投資をおこなった分と、値上がり分があるからです。
銘柄毎の評価損益
商品をさらに詳細化するために、銘柄毎に評価損益をまとめました。
銘柄 | 時価評価額 | 増減幅 (前月比) | 増減率 (前月比) | 評価損益 (合計) | 評価損益率 (合計) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 10,817,463円 | +2,095,939円 | +24.0% | -820,010円 | -7.0% |
バンガード S&P 500 ETF | 1,114,354円 | +1,114,354円 | - | +27,587円 | +2.5% |
ニッセイ外国株式インデックスファンド | 923,035円 | +39,264円 | +4.4% | +317,143円 | +52.3% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 830,376円 | +30,126円 | +3.8% | +208,441円 | +33.5% |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 1,150,408円 | +51,273円 | +4.7% | +144,892円 | +14.4% |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,529,736円 | +65,115円 | +4.4% | +529,736円 | +53.0% |
KeePer技研 | 1,348,000円 | -84,000円 | -5.9% | +329,200円 | +32.3% |
リクルートHD | 422,800円 | +5,100円 | +1.2% | +120,000円 | +39.6% |
カプコン | 1,662,000円 | -22,000円 | -1.3% | +601,800円 | +56.8% |
今年から追加した「バンガード S&P 500 ETF」は出だし好調ですね。
あとがき
今月は、前月と比べて100万円を超える大幅なプラスとなり、資産も2,500万円を超えました。
次週(1月29日週)からGAFAの決算とFOMCが始まりますが、結果はどうあれ「自分の投資方針に従って、機械的に投資をしていく」を継続しようと思います。
それでは!
コメント